


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2025 | Selasa | NST - 821 | 7206 |
| 2 | 10 Nov 2025 | Senin | NST - 820 | 2025 |
| 3 | 09 Nov 2025 | Minggu | NST - 819 | 5818 |
| 4 | 08 Nov 2025 | Sabtu | NST - 818 | 7465 |
| 5 | 07 Nov 2025 | Jumat | NST - 817 | 7301 |
| 6 | 06 Nov 2025 | Kamis | NST - 816 | 1603 |
| 7 | 05 Nov 2025 | Rabu | NST - 815 | 1932 |
| 8 | 04 Nov 2025 | Selasa | NST - 814 | 3854 |
| 9 | 03 Nov 2025 | Senin | NST - 813 | 8740 |
| 10 | 02 Nov 2025 | Minggu | NST - 812 | 8550 |
