


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2025 | Selasa | CQEVE - 828 | 1777 |
| 2 | 10 Nov 2025 | Senin | CQEVE - 827 | 0772 |
| 3 | 09 Nov 2025 | Minggu | CQEVE - 826 | 5434 |
| 4 | 08 Nov 2025 | Sabtu | CQEVE - 825 | 7546 |
| 5 | 07 Nov 2025 | Jumat | CQEVE - 824 | 8199 |
| 6 | 06 Nov 2025 | Kamis | CQEVE - 823 | 9828 |
| 7 | 05 Nov 2025 | Rabu | CQEVE - 822 | 1646 |
| 8 | 04 Nov 2025 | Selasa | CQEVE - 821 | 5906 |
| 9 | 03 Nov 2025 | Senin | CQEVE - 820 | 3223 |
| 10 | 02 Nov 2025 | Minggu | CQEVE - 819 | 6111 |
