


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2025 | Selasa | CQNGT - 827 | 5194 |
| 2 | 10 Nov 2025 | Senin | CQNGT - 826 | 0591 |
| 3 | 09 Nov 2025 | Minggu | CQNGT - 825 | 9394 |
| 4 | 08 Nov 2025 | Sabtu | CQNGT - 824 | 0200 |
| 5 | 07 Nov 2025 | Jumat | CQNGT - 823 | 3646 |
| 6 | 06 Nov 2025 | Kamis | CQNGT - 822 | 7338 |
| 7 | 05 Nov 2025 | Rabu | CQNGT - 821 | 0064 |
| 8 | 04 Nov 2025 | Selasa | CQNGT - 820 | 6767 |
| 9 | 03 Nov 2025 | Senin | CQNGT - 819 | 1802 |
| 10 | 02 Nov 2025 | Minggu | CQNGT - 818 | 6536 |
